Tesoura elétrica

Veja mais informações

Clique na plataforma de seu interesse:

NANO 6.6 e 8.0

Características

NANO 6.6
Altura max. de trabalho com patola 6,6m
Altura máxima de trabalho sem patola 5,7m
Capacidade de carga 140kg
Dimensões recolhidas (CxLxA) 1,25x0,75x1,99m
Peso bruto 460kg
NANO 8.0
Altura max. de trabalho com patola 8,0m
Altura máxima de trabalho sem patola 6,0m
Capacidade de carga 140kg
Dimensões recolhidas (CxLxA) 1,28x0,76x2,00m
Peso bruto 520kg

JLG SÉRIE ES

Indicação

Características

JLG SÉRIE ES 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES
Altura de trabalho 7,60m 7,90m 9,80m 9,80m 11,60m
Deck extensível 0,90m 0,90m 0,90m 1,27m 1,27m
Capacidade da plataforma 227kg 363kg 227kg 454kg 318/454kg
Dimensões recolhidas (CxLxA) 1,90x0,80x2,00m 2,30x0,80x2,20m 2,30x0,80x2,30m 2,50x1,20x2,30m 2,50x1,20x2,30m
Peso bruto 1.217kg 1.737kg 2.184kg 2.243kg 2.243kg

GENIE SÉRIE GS

Indicação

Características

GENIE SÉRIE GS GS1930 GS2032 GS2632 GS2646 GS3246 GS4047
Altura de trabalho 7,60m 7,90m 9,80m 9,80m 11,60m 13,89m
Deck extensível 0,91m 0,91m 0,91m 0,91m 0,91m 0,91m
Capacidade da plataforma 227kg 363kg 227kg 454kg 318/454kg 249kg
Dimensões recolhidas (CxLxA) 1,83x0,81x2,00m 2,44x0,81x2,02m 2,44x0,81x2,26m 2,44x1,17x2,26m 2,44x1,17x2,37m 2,26x1,15x1,16m
Peso bruto 1.233kg 1.612kg 1.999kg 1.908kg 2.333kg 3.260kg
HAULOTTE Optimum 6 Optimum 8 COMPACT 12 COMPACT 14
Altura de trabalho 6.35 m 7,8 m 12m 13,80m
Deck extensível 0,9m 0,9m 0,9m 0,9m
Capacidade da plataforma 270 kg 230 kg 230 kg 350 kg
Dimensões recolhidas (CxLxA) 1,68x0,7x2 m 1,68x0,7x2 m 2,3x1,2x2,38 m 2,3x1,2x2,5m
Peso bruto 1.290 kg 1.370 kg 2.470 kg 3.175 kg
SKYJACK SJ3219 SJ3226 SJ4632 SJ4740
Altura de trabalho 7,65 m 9,79m 11.58m 13,86m
Deck extensível 0,9m 0,9m 0,9m 0,9m
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg 227 kg 349 kg
Dimensões recolhidas (CxLxA) 1,80x0,81x2,13m 2,32x0,81x2,29m 2,31x1,17x2,24m 2,40x1,19x2,53m
Peso bruto 1.476 kg 1.900 kg 2.300 kg 2.934 kg